CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	71221	25400	9823	16740	3781435927
D	27387069	29159167
19018	229	19	2	369473
19018	230	99	3	3712951
19018	231	38	0	878949
19018	232	73	1	1340553
19018	233	30	0	4623
19018	234	20	0	3082
19018	235	89	0	2049363
19018	236	20	0	3082
19018	237	30	0	4623
19018	238	30	0	4623
19018	241	20	0	3082
19018	242	30	0	4576
19018	243	20	0	3082
19018	249	30	0	4577
19018	250	30	0	4623
19018	251	10	0	1541
19018	254	60	0	9152
19018	255	144	3	3009117
19018	256	30	0	4623
19018	257	20	0	3082
19018	258	20	0	3082
19018	259	30	0	4623
19018	260	20	0	3082
19018	261	20	0	3082
19018	262	20	0	3082
19018	263	30	0	4623
19018	264	31	0	14297
19018	265	20	0	3082
19018	266	30	0	4576
19018	267	30	0	4623
19018	268	20	0	3082
19018	269	20	0	3082
19018	270	30	0	4623
19018	271	20	0	3082
19018	272	20	0	3082
19018	273	30	0	4623
19018	274	20	0	3082
19018	275	20	0	3082
19018	276	30	0	4623
19018	277	20	0	3082
19018	278	30	0	4576
19018	279	30	0	4623
19018	280	20	0	3082
19018	281	20	0	3082
19018	282	30	0	4623
19018	283	20	0	3082
19018	284	20	0	3082
19018	285	30	0	4623
19018	286	20	0	3082
19018	287	20	0	3082
19019	0	20	0	3139
19019	1	30	0	4623
19019	2	30	0	4576
19019	3	20	0	3082
19019	4	30	0	4623
19019	5	20	0	3082
19019	6	20	0	3082
19019	7	30	0	4623
19019	8	20	0	3082
19019	9	20	0	3082
19019	10	30	0	4623
19019	11	20	0	3082
19019	12	20	0	3082
19019	13	40	0	6117
19019	14	20	0	3082
19019	15	20	0	3082
19019	16	30	0	4623
19019	17	20	0	3082
19019	18	20	0	3082
19019	19	21	0	3129
19019	20	29	0	4576
19019	21	20	0	3082
19019	22	20	0	3082
19019	23	49	1	27184
19019	24	20	0	3082
19019	25	40	0	6117
19019	26	20	0	3082
19019	27	20	0	3082
19019	28	30	0	4623
19019	29	20	0	3082
19019	30	20	0	3082
19019	31	29	0	4461
19019	32	21	0	3244
19019	33	20	0	3082
19019	34	30	0	4623
19019	35	20	0	3082
19019	36	29	0	4576
19019	37	30	0	4623
19019	38	30	0	4576
19019	39	20	0	3082
19019	40	30	0	4623
19019	41	20	0	3082
19019	42	20	0	3082
19019	43	30	0	4623
19019	44	20	0	3082
19019	45	20	0	3082
19019	46	20	0	3082
19019	47	30	0	4623
19019	48	31	0	14297
19019	49	20	0	3082
19019	50	40	0	6117
19019	51	20	0	3082
19019	52	20	0	3082
19019	53	30	0	4623
19019	54	20	0	3082
19019	55	20	0	3082
19019	56	30	0	4623
19019	57	20	0	3082
19019	58	20	0	3082
19019	59	30	0	4623
19019	60	20	0	3082
19019	61	20	0	3082
19019	62	40	0	6117
19019	63	20	0	3082
19019	64	20	0	3082
19019	65	20	0	3082
19019	66	30	0	4623
19019	67	20	0	3082
19019	68	20	0	3082
19019	69	30	0	4623
19019	70	20	0	3082
19019	71	20	0	3082
19019	72	30	0	4623
19019	73	20	0	3082
19019	74	30	0	4576
19019	75	30	0	4623
19019	76	48	1	27135
19019	77	20	0	3082
19019	78	30	0	4623
19019	79	20	0	3082
19019	80	20	0	3082
19019	81	20	0	3082
19019	82	30	0	4623
19019	83	20	0	3082
19019	84	20	0	3082
19019	85	30	0	4623
19019	86	30	0	4576
19019	87	40	1	25688
19019	88	20	0	3082
19019	89	20	0	3082
19019	90	20	0	3082
19019	91	30	0	4623
19019	92	20	0	3082
19019	93	20	0	3082
19019	94	30	0	4623
19019	95	20	0	3082
19019	96	20	0	3082
19019	97	30	0	4623
19019	98	30	0	4576
19019	99	20	0	3082
19019	100	30	0	4623
19019	101	20	0	3082
19019	102	20	0	3082
19019	103	30	0	4623
19019	104	20	0	3082
19019	105	20	0	3082
19019	106	30	0	4623
19019	107	20	0	3082
19019	108	20	0	3082
19019	109	40	0	6117
19019	110	20	0	3082
19019	111	20	0	3082
19019	112	30	0	4623
19019	113	20	0	3082
19019	114	20	0	3082
19019	115	30	0	4623
19019	116	20	0	3082
19019	117	20	0	3082
19019	118	30	0	4623
19019	119	20	0	3082
19019	120	31	0	14993
19019	121	30	0	4623
19019	122	30	0	4576
19019	123	20	0	3082
19019	124	30	0	4623
19019	125	20	0	3082
19019	126	20	0	3082
19019	127	30	0	4623
19019	128	20	0	3082
19019	129	20	0	3082
19019	130	30	0	4623
19019	131	20	0	3082
19019	132	20	0	3082
19019	133	40	0	6117
19019	134	20	0	3082
19019	135	20	0	3082
19019	136	30	0	4623
19019	137	20	0	3082
19019	138	30	0	4623
19019	139	30	0	4623
19019	140	40	0	6164
19019	141	30	0	4623
19019	142	30	0	4623
19019	143	40	0	6164
19019	144	20	0	3139
19019	145	20	0	3082
19019	147	30	0	4576
19019	148	30	0	4623
19019	149	10	0	1541
19019	157	10	0	1541
19019	158	40	0	6117
19019	159	360	0	2079941
19019	160	749	0	131605
19019	161	688	2	6172370
19019	177	156	3	169110
19019	180	19	0	2473
19019	181	37	1	27020
19019	213	9	0	1202
19019	248	9	0	1202
19020	26	9	0	1202
19020	48	11	0	23461
19020	49	9	0	1202
19020	142	19	1	84697
19020	241	19	1	20088
19021	48	11	0	23461
19021	100	9	0	1202
19021	248	29	1	21292
19022	18	9	0	1202
19022	48	40	1	45586
19022	73	9	0	1202
19022	140	182	2	27572
19022	170	22	1	158855
19022	206	9	0	1202
19022	252	9	0	1202
19023	25	37	1	6472
19023	30	9	0	1202
19023	48	11	0	23756
19023	51	182	2	27572
19023	206	9	0	1202
19023	275	9	0	1202
19024	48	11	0	23756
19024	102	20	1	20581
19024	110	19	0	2473
19025	48	11	0	23756
19025	52	182	2	27572
19025	104	9	0	1202
19025	235	9	0	83663
19025	242	9	0	1202
19026	17	9	0	1202
19026	52	182	2	27572
19026	124	19	0	2473
19026	163	9	0	1202
19026	216	9	0	1202
19026	233	9	0	1202
19026	246	9	0	1202
19026	261	10	1	107698
19026	265	10	1	24153
19027	37	19	0	2473
19027	57	182	2	27572
19027	62	37	1	6472
19027	106	9	0	1202
19027	111	9	0	1202
19027	169	10	1	29498
19027	195	9	0	1202
19027	198	9	0	1202
19027	218	9	0	1202
19027	223	9	0	1202
19027	225	9	0	1202
19027	253	9	0	1202
19027	263	9	0	1202
19028	16	9	0	1202
19028	21	82	1	10818
19028	22	18	0	2404
19028	34	9	0	1202
19028	53	192	2	28774
19028	64	9	0	1202
19028	130	9	0	1202
19028	185	10	1	34976
19028	227	19	0	2473
19028	272	9	0	1202
19029	27	20	1	25319
19029	48	11	0	24387
19029	50	182	2	27572
19029	212	10	1	29496
19029	255	9	0	1202
19030	30	9	0	1202
19030	40	9	0	1202
19030	64	17	1	88506
19030	65	37	1	6472
19030	72	9	0	1202
19030	76	182	2	27572
19030	95	9	0	1202
19030	115	9	0	1202
19030	129	9	0	1202
19030	174	9	0	1202
19030	176	18	0	2404
19031	47	18	0	2404
19031	48	18	0	2404
19031	55	182	2	27572
19031	191	47	1	239375
19031	192	9	0	1202
19031	283	9	0	1494
19032	22	9	0	1494
19032	48	11	0	24482
19032	49	118	1	21547
19032	50	64	1	11865
19032	107	37	1	16748
19032	231	19	0	3055
19032	258	9	0	1494
19032	274	9	0	1494
19033	29	9	0	1494
19033	56	182	2	33412
19033	102	19	1	143302
19033	104	10	1	1494
19033	190	9	0	1494
19033	217	9	0	1494
19033	254	10	1	1494
19033	274	18	0	2988
19034	48	31	1	115794
19034	92	19	1	143557
19034	101	28	0	1929084
19034	111	19	0	2988
19034	112	9	0	1494
19034	144	9	0	1494
19035	253	1	0	67
19036	48	2	0	23688
19036	271	1	0	67
19037	147	10	9	453441
19037	148	13	13	70494
19037	149	1	1	795
19037	209	1	1	10772
19037	210	30	1	1827601
19038	50	2	2	3532
19038	262	1	0	67
19039	63	3	1	105802
19039	112	2	2	3532
19039	185	1	0	0
19040	28	1	0	0
19040	34	24	1	1801935
19040	35	2	0	6418
19040	36	2	2	3532
19040	47	1	1	135211
19040	68	1	1	97848
19040	86	2	0	8238
19040	146	1	0	0
19040	178	1	0	0
19040	184	1	0	0
19040	212	1	1	10772
19040	267	1	0	0
19041	77	2	2	3532
19042	13	1	1	148299
19042	36	1	0	67
19042	63	1	0	0
19042	139	1	0	0
19042	209	29	1	1934125
19042	244	1	0	0
19042	262	2	1	10772
19043	172	1	0	67
19043	222	3	1	1159017
19044	49	3	1	378851
19044	81	1	1	10772
19044	89	1	0	0
19044	96	1	1	147440
19044	163	2	1	10772
19044	233	2	1	134772
19044	241	10	0	216647
19045	207	1	1	135023
19045	210	30	0	1816768
19045	247	1	0	67
19045	263	2	1	155621
19046	61	3	1	148327
19046	88	1	1	147440
19046	105	2	1	703394
19046	124	1	0	0
19046	240	1	0	0
19046	247	2	0	67
19046	270	1	1	10772
19047	49	7	0	58068
19047	159	1	0	0
19047	207	10	1	362979
19048	20	2	1	149645
19048	30	1	1	10736
19048	41	1	0	67
19048	151	3	1	697359
19048	173	1	0	0
19049	148	1	0	67
19049	282	1	0	0
19050	48	3	0	26079
19050	109	1	0	0
19050	161	13	1	1571997
19050	236	1	0	0
19051	48	3	0	26079
19051	74	1	0	0
19051	187	2	1	148289
19051	205	1	0	67
19051	236	1	0	0
19052	48	2	0	26079
19052	194	2	1	97847
19052	199	10	0	201246
19052	217	2	0	67
19052	247	1	0	0
19052	264	2	0	26079
19053	46	2	1	99826
19053	57	2	1	10736
19053	142	1	1	147440
19053	160	2	0	8238
19053	173	1	0	0
19053	196	1	0	0
19054	60	4	1	141288
19054	87	1	0	0
19054	168	1	0	0
19054	190	1	0	0
19054	232	14	1	1437547
19055	26	3	1	107350
19055	113	1	0	0
19055	281	1	0	67
19056	101	1	0	0
19056	128	1	0	0
19056	203	2	1	103654
19057	58	1	0	0
19057	89	1	0	0
19057	140	1	0	0
19057	160	1	0	0
19058	74	1	1	147440
19058	102	2	0	67
19058	244	2	1	10736
19058	246	9	1	605773
19058	261	3	1	99833
19058	268	1	0	0
19059	16	1	0	0
19059	48	2	0	26820
19059	105	2	2	3532
19059	235	1	1	20996
19060	48	2	0	26820
19060	246	2	0	67
19061	167	1	0	0
19062	41	3	1	134454
19062	48	2	0	27097
19062	187	3	0	67
19062	212	2	1	97847
19062	241	1	0	0
19062	282	2	1	10736
19063	272	7	0	61069
19064	35	1	1	2125
19064	96	1	0	67
19064	147	32	1	2333169
19064	219	1	0	0
19065	64	2	1	97847
19065	77	24	1	752065
19065	206	3	1	103728
19065	215	1	0	0
19066	5	2	0	67
19066	76	1	0	0
19066	134	1	0	0
19066	146	1	0	0
19066	181	2	1	0
19066	233	3	2	102504
19066	265	2	0	27099
19067	32	1	1	148289
19067	79	1	0	67
19067	81	7	1	207772
19068	86	1	0	67
19069	251	11	11	493087
19069	252	9	9	45404
19069	253	1	1	795
19070	68	4	4	593156
19070	69	6	6	889734
19070	78	8	1	366148
19070	81	2	0	8238
19070	237	1	0	4119
19070	238	1	0	4119
19071	9	1	1	155582
19071	11	2	0	820357
19071	15	1	1	155584
19071	33	8	0	954913
19071	48	10	1	1370780
19071	79	3	3	194304
19071	143	2	1	122707
19071	177	1	1	97828
19071	183	2	0	1066917
19071	185	15	1	616243
19072	243	1	0	67
19073	48	2	0	27387
19073	105	2	2	2814
19073	204	3	2	102504
19074	109	1	0	67
19075	100	2	2	3532
19076	11	2	1	10736
19076	112	2	2	3532
19076	231	1	0	67
19077	23	2	2	3532
19077	258	1	0	4119
19078	31	2	1	122700
19078	32	15	0	583375
19078	234	1	0	0
19078	257	1	0	0
19079	48	3	0	27098
19079	77	1	0	0
19079	93	2	1	10736
19079	210	1	0	4119
19079	211	9	0	431902
19079	283	1	0	67
19079	284	7	7	905248
19080	5	1	0	67
19080	6	7	7	874830
19080	7	2	2	764420
19080	15	1	0	67
19080	16	5	5	614666
19080	25	1	0	67
19080	26	5	5	647006
19080	35	1	0	67
19080	37	6	6	830207
19080	46	1	0	67
19080	47	5	5	622251
19080	48	2	0	27404
19080	56	1	0	67
19080	57	8	8	1013718
19080	60	1	0	43941
19080	66	1	0	67
19080	67	6	6	775444
19080	230	23	1	2143383
19081	71	2	1	129050
19081	109	3	0	13805
19081	204	1	1	148289
19082	99	1	0	67
19082	221	2	0	67
19082	222	6	5	665705
19082	231	3	1	95360
19082	232	6	6	735528
19082	241	1	0	67
19082	242	2	2	237167
19082	243	1	1	129227
19082	245	2	1	102929
19082	251	1	0	67
19082	253	6	6	750398
19082	261	2	0	67
19082	262	4	4	545143
19082	263	6	6	776464
19082	271	2	0	67
19082	272	5	5	743130
19082	273	1	1	128796
19082	281	2	0	67
19082	282	2	2	186451
19082	283	8	8	1031661
19083	3	1	0	67
19083	4	2	1	125257
19083	5	6	6	746153
19083	13	2	0	67
19083	14	1	1	98399
19083	15	5	5	651869
19083	23	2	0	67
19083	24	2	2	194592
19083	25	4	4	516324
19083	26	1	1	10736
19083	33	2	0	67
19083	34	2	2	255250
19083	35	6	6	777780
19083	43	2	0	67
19083	44	1	1	734
19083	45	6	6	800190
19083	53	2	0	67
19083	55	5	5	654326
19083	63	2	0	67
19083	64	2	2	216943
19083	65	6	6	741560
19083	73	1	0	67
19083	74	5	5	650109
19083	79	10	1	522384
19083	83	1	0	67
19083	84	4	4	528421
19083	85	5	5	647640
19083	86	1	1	118830
19083	94	2	1	222851
19083	95	7	7	874613
19083	104	1	0	67
19083	105	5	5	644847
19083	107	2	2	199726
19083	114	1	0	67
19083	115	8	8	1006852
19083	124	2	0	67
19083	134	1	0	67
19083	136	1	0	675984
19083	144	1	0	67
19083	154	1	0	67
19083	157	1	0	0
19083	174	1	0	67
19083	175	1	1	97853
19083	184	1	0	67
19083	194	1	0	67
19083	197	1	0	589927
19083	204	1	0	67
19083	205	6	6	775695
19083	214	1	0	67
19083	215	9	9	1138556
19083	224	1	0	67
19083	225	12	12	1528365
19083	226	1	1	96537
19083	234	1	0	67
19083	235	6	6	750420
19083	244	1	0	67
19083	245	2	2	263720
19083	246	1	1	107290
19083	254	1	0	67
19083	255	10	9	1213935
19083	264	2	1	101851
19083	265	7	7	907950
19083	274	2	1	122705
19083	275	3	3	388084
19083	284	1	0	67
19083	285	4	4	519940
19083	286	2	1	134570
19084	5	1	0	67
19084	6	2	2	231644
19084	7	4	4	517905
19084	15	2	0	67
19084	16	1	1	89831
19084	17	6	6	780091
19084	25	9	1	176088
19084	27	5	4	542598
19084	29	1	1	171770
19084	35	1	0	67
19084	36	5	5	741030
19084	45	2	1	146596
19084	46	7	7	905181
19084	48	2	0	27729
19084	55	1	0	67
19084	56	12	12	1539364
19084	58	1	1	99978
19084	65	1	0	67
19084	66	5	5	644575
19084	68	5	4	998800
19084	74	1	0	67
19084	75	2	1	95044
19084	76	4	4	517152
19084	81	10	1	395970
19084	84	1	0	67
19084	85	1	1	95146
19084	86	8	8	1034059
19084	94	1	0	67
19084	95	8	8	1001413
19084	104	1	0	67
19084	105	9	9	1229254
19084	114	1	0	67
19084	115	9	9	1164979
19084	117	1	1	81274
19084	124	2	1	96026
19084	125	3	3	388559
19084	127	3	2	193676
19084	128	1	1	129057
19084	134	2	1	95180
19084	135	6	6	1283437
19084	141	2	0	41632
19084	143	1	0	67
19084	145	9	9	1137282
19084	146	1	1	96628
19084	153	1	0	67
19084	154	8	8	1059862
19084	163	1	0	67
19084	164	9	9	1155420
19084	172	1	0	67
19084	173	10	9	1127624
19084	174	3	3	387395
19084	182	1	0	67
19084	183	7	6	780653
19084	192	1	0	67
19084	193	11	11	1379456
19084	195	1	1	96598
19084	202	1	0	67
19084	203	6	6	776277
19084	205	1	0	706679
19084	212	2	1	98566
19084	213	10	10	1321770
19084	221	2	0	67
19084	222	4	4	475454
19084	223	4	4	522169
19084	231	2	0	67
19084	232	8	7	906717
19084	234	1	1	171626
19084	241	1	0	67
19084	242	3	3	354851
19084	251	1	0	67
19084	252	3	3	358199
19084	260	1	0	67
19084	262	6	6	783601
19084	270	1	0	67
19084	271	5	5	677980
19084	273	1	1	98203
19084	280	2	0	67
19084	281	6	6	684700
19084	282	1	1	171871
19085	2	2	1	100139
19085	3	7	7	908907
19085	12	3	1	146543
19085	13	5	5	647507
19085	14	1	1	96809
19085	21	2	0	67
19085	22	7	7	916228
19085	31	1	0	67
19085	32	6	6	775037
19085	41	4	2	213940
19085	42	9	9	1167592
19085	43	1	0	568726
19085	50	1	0	67
19085	51	1	1	105185
19085	52	2	1	130502
19085	60	1	0	67
19085	61	3	3	387887
19085	64	1	0	605959
19085	70	1	0	67
19085	71	9	9	1132510
19085	80	1	0	67
19085	81	6	6	741927
19085	82	1	1	96610
19085	83	2	0	1096664
19085	89	2	0	67
19085	90	8	8	988721
19085	92	2	2	194945
19085	93	1	0	604819
19085	99	1	0	67
19085	100	10	10	1844565
19085	109	1	0	67
19085	110	8	8	1026147
19085	111	1	1	104926
19085	119	1	0	67
19085	120	6	6	774028
19085	129	2	1	97974
19085	130	5	5	617090
19085	139	1	0	67
19085	140	6	6	799039
19085	149	1	0	67
19085	150	2	2	283828
19085	151	6	6	777234
19085	159	1	0	67
19085	160	2	2	215119
19085	161	7	7	904531
19085	163	2	1	96660
19085	165	2	2	2814
19085	169	2	0	67
19085	171	8	8	1031067
19085	173	1	0	0
19085	179	2	0	67
19085	180	1	1	96233
19085	181	2	2	258356
19085	184	1	0	67
19085	189	1	0	67
19085	190	1	0	0
19085	191	7	7	909261
19085	200	1	0	67
19085	201	3	3	355006
19085	210	1	0	67
19085	211	4	4	516592
19085	220	2	0	67
19085	221	2	2	192441
19085	222	9	8	1054292
19085	223	1	0	514253
19085	230	1	0	67
19085	231	1	0	0
19085	232	14	13	1619850
19085	240	1	0	67
19085	241	1	1	126617
19085	242	5	5	647049
19085	243	1	1	97536
19085	251	2	1	97868
19085	252	4	4	527078
19085	253	1	1	94919
19085	261	2	1	97929
19085	262	9	9	1175270
19085	264	1	1	140217
19085	271	1	0	67
19085	272	2	2	257935
19085	273	3	3	389606
19085	281	1	0	67
19085	282	2	2	201740
19085	283	9	8	2037343
19085	285	1	0	655868
19086	3	2	0	67
19086	4	1	1	837
19086	5	6	6	754786
19086	6	1	1	98568
19086	13	2	0	67
19086	14	1	1	98263
19086	15	4	3	398893
19086	17	1	0	518525
19086	19	1	1	113627
19086	20	20	0	1343167
19086	24	3	2	319136
19086	25	3	3	349329
19086	26	1	1	99024
19086	34	2	0	67
19086	35	5	5	688952
19086	37	1	0	437176
19086	44	2	0	67
19086	45	10	10	1230164
19086	47	2	0	966629
19086	48	2	0	27731
19086	54	4	2	197814
19086	55	6	6	774296
19086	64	2	0	67
19086	65	1	1	98718
19086	66	1	1	151978
19086	74	1	0	67
19086	76	1	0	0
19086	84	1	0	67
19086	85	1	1	113107
19086	86	2	1	658992
19086	94	1	0	67
19086	104	1	0	67
19086	106	1	0	613599
19086	124	2	0	67
19086	126	2	0	935721
19086	134	1	0	67
19086	136	2	0	1142562
19086	144	1	0	67
19086	146	1	1	97160
19086	154	1	0	67
19086	155	1	1	96640
19086	156	1	0	519129
19086	163	1	0	0
19086	164	1	0	67
19086	165	3	3	296391
